A Várfürdő termálvizének vegyi összetétele: | ||
---|---|---|
Kálium, Nátrium | K+, Na+ | 683,0 mg/l |
Ammónium | NH4+ | 5,2 mg/l |
Kalcium | Ca2+ | 10,7 mg/l |
Magnézium | Mg2+ | 1,3 mg/l |
Vas | Fe2+ | 0,1 mg/l |
KATIONOK | 700,3 mg/l | |
Hidrokarbonát | HCO3 | 1708,8 mg/l |
Nitrát | NO3 | - |
Klorid | Cl- | 88,0 mg/l |
Bromid | Br- | 0,1 mg/l |
Fluorid | F- | 1,0 mg/l |
Jodid | I- | 0,4 mg/l |
Szulfát | SO42- | 12,8 mg/l |
Foszfát | PO43- | 1,0 mg/l |
ANIONOK | 1811,3 mg/l | |
pH | 7,95 | |
Szabad szénsav | CO2 | 35,0 mg/l |
Metaborsav | HBO2 | 15,0 mg/l |
Metakovasav | H2SiO3 | 70,0 mg/l |
Wellness Hotel Gyula****superior H - 5700 Gyula, Part u. 5. |
00 36 66 463 522 info@wellnesshotelgyula.hu |